Priser
Boka 7 dagar och få sjunde dygnet gratis!
| CC-medlem | Ej medlem | |
|---|---|---|
| Lågsäsong 25/8-31/12 | ||
| Campingplats, inklusive el | 320 kr | 370 kr |
| Campingplats utan el | 280 kr | 330kr |
| Ställplats, inklusive el, max 2 dygn endast drop-in | 280 kr | |
| Stuga, 4-bäddar, dusch/wc och kökspentry | 790 kr | 890 kr |
| Tält | 240 kr | |
| Tält med el | 280 kr | |
| CC-medlem | Ej medlem | |
|---|---|---|
| Vintersäsong 2025-2026 | ||
| Helsäsong 1/10-26/4 Friköp städning El enligt mätare | 6700 kr +1000kr För närvarande | 7800 kr +1000kr /kWh |
| Sommarsäsong 2026 | ||
| Helsäsong 30/4-27/9 Friköp städning El enligt mätare | 7500 kr +1000kr För närvarande | 8600 kr +1000kr |
| Försäsong 30/4-14/6 El enligt mätare | 3500 kr För närvarande | 4250 kr |
| Försäsong + midsommar 30/4-21/6 El enligt mätare | 4200 kr För närvarande | 5150 kr |
| Eftersäsong 7/8-27/9 El enligt mätare | 3500 kr För närvarande | 4000 kr |
| Vintersäsong 2026-2027 | ||
| Helsäsong 1/10-25/4 Friköp städning El enligt mätare | 7000 kr +1000kr För närvarande | 8100 kr +1000kr /kWh |
Boka 7 dagar och få sjunde dygnet gratis!
| CC-medlem | Ej medlem | |
|---|---|---|
| Högsäsong 15/6-23/8 (gäller ej midsommar) | ||
| Campingplats, inklusive el | 410 kr | 460 kr |
| Campingplats, utan el | 370 kr | 420 kr |
| Ställplats, inklusive el, max 2 dygn endast drop-in | 340 kr | |
| Stuga, 4-bäddar, dusch/wc och kökspentry | 830 kr | 930 kr |
| Tält | 260 kr | |
| Tält med el | 300 kr | |
| Lågsäsong 1/1-14/6, 24/8-31/12 (gäller ej vasaloppsveckan och Siljan Runt) | ||
| Campingplats, inklusive el | 360 kr | 410 kr |
| Campingplats utan el | 320 kr | 370kr |
| Ställplats, inklusive el, max 2 dygn endast drop-in | 320 kr | |
| Stuga, 4-bäddar, dusch/wc och kökspentry | 790 kr | 890 kr |
| Tält | 260 kr | |
| Tält med el | 300 kr | |
| Vasaloppsveckan 20/2-1/3 | ||
| Stuga, 4-bäddar, dusch/wc och kökspentry | 950 kr | 1025 kr |
| Siljan Runt 5/6-7/6 (bokningarna öppnar 3/11-2025 kl. 00.00) | ||
| Campingplats, inklusive el | 410 kr | 460 kr |
| Stuga, 4-bäddar, dusch/wc och kökspentry (priset avser två dygn) | 1810 kr | 1960 kr |
| Midsommar 18-21/6 (bokningarna öppnar 2/2-2026 kl. 00.00) | ||
| Campingplats, inklusive el (priset avser tre dygn) | 1770 kr | 2120 kr |
| Stuga, 4 bäddar, dusch/wc och kökspentry (priset avser tre dygn) | 2650 kr | 3050 kr |
Tomteland, 5 km bort på andra sidan sjön ligger detta eldorado för dom små där man bland annat får träffa tomten, drakar, älvor och troll.
Första helgen i juni varje år anordnas det mycket omtyckta cykelloppet Siljan Runt. Bokningarna inför Siljan Runt-helgen 2024 öppnar 1 november 2023.
Under perioden 23 feb – 3 mar går vasaloppets vintervecka av stapeln.
Vattenparadiset Sommarland finns i Leksand, ca 5 mil bort.